15 社会福祉法人 翅会
資金収支計算書
第1号の1様式
自 平成 26 年  4 月  1 日 至 平成 27 年  3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考

 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護保険事業収入 0 0 0  
老人福祉事業収入 0 0 0  
児童福祉事業収入 0 0 0  
保育事業収入 0 0 0  
就労支援事業収入 6,275,000 6,349,138 -74,138  
障害福祉サービス等事業収入 29,830,000 30,206,987 -376,987  
生活保護事業収入 0 0 0  
医療事業収入 0 0 0  
借入金利息補助金収入 0 0 0  
経常経費寄附金収入 560,000 589,710 -29,710  
受取利息配当金収入 2,358 2,358 0  
その他の収入 10,000 10,000 0  
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0  
    事業活動収入計(1) 36,677,358 37,158,193 -480,835  

 
人件費支出 22,426,845 22,385,284 41,561  
事業費支出 1,672,000 1,616,328 55,672  
事務費支出 2,918,580 2,582,323 336,257  
就労支援事業支出 7,408,000 7,123,654 284,346  
授産事業支出 0 0 0  
利用者負担軽減額 0 0 0  
支払利息支出 14,946 14,946 0  
その他の支出 0 0 0  
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0  
法人税住民税事業税支出 0 0 0  
    事業活動支出計(2) 34,440,371 33,722,535 717,836  
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,236,987 3,435,658 -1,198,671  










 
施設整備等補助金収入 0 0 0  
施設整備等寄附金収入 0 0 0  
設備資金借入金収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
その他の施設整備等による収入 0 0 0  
    施設整備等収入計(4) 0 0 0  

 
設備資金借入金元金償還支出 2,020,004 2,020,004 0  
固定資産取得支出 0 195,460 -195,460  
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0  
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0  
その他の施設整備等による支出 0 0 0  
    施設整備等支出計(5) 2,020,004 2,215,464 -195,460  
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -2,020,004 -2,215,464 195,460  











 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0  
長期運営資金借入金収入 0 0 0  
長期貸付金回収収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
積立資産取崩収入 0 0 0  
その他の活動による収入 0 0 0  
    その他の活動収入計(7) 0 0 0  

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0  
長期貸付金支出 0 0 0  
投資有価証券取得支出 0 0 0  
積立資産支出 0 0 0  
その他の活動による支出 0 0 0  
    その他の活動支出計(8) 0 0 0  
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0  
  予備費支出(10) 0   0  
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 216,983 1,220,194 -1,003,211  
         
  前期末支払資金残高(12) 0 10,854,101 -10,854,101  
  当期末支払資金残高(11)+(12) 216,983 12,074,295 -11,857,312