15 社会福祉法人 翅会
資金収支計算書
第1号の1様式
自 平成 27 年  4 月  1 日 至 平成 28 年  3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考

 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護保険事業収入 0 0 0  
老人福祉事業収入 0 0 0  
児童福祉事業収入 0 0 0  
保育事業収入 0 0 0  
就労支援事業収入 6,567,000 6,878,125 -311,125  
障害福祉サービス等事業収入 29,400,000 30,138,444 -738,444  
生活保護事業収入 0 0 0  
医療事業収入 0 0 0  
借入金利息補助金収入 0 0 0  
経常経費寄附金収入 130,000 130,400 -400  
受取利息配当金収入 2,169 2,411 -242  
その他の収入 40,000 42,000 -2,000  
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0  
    事業活動収入計(1) 36,139,169 37,191,380 -1,052,211  

 
人件費支出 24,868,320 24,889,214 -20,894  
事業費支出 1,660,000 1,613,671 46,329  
事務費支出 2,834,054 2,632,192 201,862  
就労支援事業支出 7,143,000 6,856,157 286,843  
授産事業支出 0 0 0  
利用者負担軽減額 0 0 0  
支払利息支出 14,946 14,946 0  
その他の支出 0 0 0  
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0  
法人税住民税事業税支出 0 0 0  
    事業活動支出計(2) 36,520,320 36,006,180 514,140  
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -381,151 1,185,200 -1,566,351  










 
施設整備等補助金収入 0 0 0  
施設整備等寄附金収入 0 0 0  
設備資金借入金収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
その他の施設整備等による収入 0 0 0  
    施設整備等収入計(4) 0 0 0  

 
設備資金借入金元金償還支出 2,020,004 2,020,004 0  
固定資産取得支出 816,972 1,031,514 -214,542  
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0  
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0  
その他の施設整備等による支出 0 0 0  
    施設整備等支出計(5) 2,836,976 3,051,518 -214,542  
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -2,836,976 -3,051,518 214,542  











 
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0  
長期運営資金借入金収入 0 0 0  
長期貸付金回収収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
積立資産取崩収入 800,000 800,000 0  
その他の活動による収入 0 0 0  
    その他の活動収入計(7) 800,000 800,000 0  

 
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0  
長期貸付金支出 0 0 0  
投資有価証券取得支出 0 0 0  
積立資産支出 0 0 0  
その他の活動による支出 0 0 0  
    その他の活動支出計(8) 0 0 0  
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 800,000 800,000 0  
  予備費支出(10) 0   0  
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,418,127 -1,066,318 -1,351,809  
         
  前期末支払資金残高(12) 12,074,295 12,074,295 0  
  当期末支払資金残高(11)+(12) 9,656,168 11,007,977 -1,351,809