15 社会福祉法人 翅会
翅会拠点区分 資金収支明細書
別紙3
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
社会福祉法人名 社会福祉法人 翅会
(単位:円)
勘 定 科 目 本部 福祉 就労 合計 内部取引消去

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就労支援事業収入 0 0 6,878,125 6,878,125 0
  ウエス収入 0 0 1,425,440 1,425,440 0
障害福祉サービス等事業収入 0 30,138,444 0 30,138,444 0
  自立支援給付費収入 0 30,138,444 0 30,138,444 0
    介護給付費収入 0 30,138,444 0 30,138,444 0
経常経費寄附金収入 130,400 0 0 130,400 0
受取利息配当金収入 97 1,928 386 2,411 0
その他の収入 0 42,000 0 42,000 0
  雑収入 0 2,230 0 2,230 0
  その他の収入 0 39,770 0 39,770 0
    事業活動収入計(1) 130,497 30,182,372 6,878,511 37,191,380 0

 
 
 
人件費支出 0 24,889,214 0 24,889,214 0
  職員給料支出 0 14,775,722 0 14,775,722 0
  職員賞与支出 0 2,385,420 0 2,385,420 0
  非常勤職員給与支出 0 3,771,014 0 3,771,014 0
  派遣職員費支出 0 1,060,290 0 1,060,290 0
  退職給付支出 0 312,900 0 312,900 0
  法定福利費支出 0 2,583,868 0 2,583,868 0
事業費支出 0 1,613,671 0 1,613,671 0
  保健衛生費支出 0 163,819 0 163,819 0
  教養娯楽費支出 0 154,195 0 154,195 0
  水道光熱費支出 0 376,699 0 376,699 0
  消耗器具備品費支出 0 187,644 0 187,644 0
  車輛費支出 0 562,374 0 562,374 0
  雑支出 0 168,940 0 168,940 0
事務費支出 166,538 2,464,422 1,232 2,632,192 0
  福利厚生費支出 0 119,660 0 119,660 0
  旅費交通費支出 0 6,136 0 6,136 0
  研修研究費支出 0 58,000 0 58,000 0
  事務消耗品費支出 0 132,971 0 132,971 0
  水道光熱費支出 0 30,206 0 30,206 0
  修繕費支出 0 77,790 0 77,790 0
  通信運搬費支出 3,248 138,146 0 141,394 0
  会議費支出 100,780 27,700 0 128,480 0
  業務委託費支出 10,260 362,880 0 373,140 0
  手数料支出 0 29,352 432 29,784 0
  保険料支出 0 527,344 0 527,344 0
  賃借料支出 0 679,180 0 679,180 0
  租税公課支出 1,050 129,800 800 131,650 0
  諸会費支出 0 12,600 0 12,600 0
  雑支出 51,200 132,657 0 183,857 0
就労支援事業支出 0 0 6,856,157 6,856,157 0
  就労支援事業販売原価支出 0 0 6,856,157 6,856,157 0
    就労支援事業製造原価支出 0 0 6,856,157 6,856,157 0
支払利息支出 0 14,946 0 14,946 0
    事業活動支出計(2) 166,538 28,982,253 6,857,389 36,006,180 0
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -36,041 1,200,119 21,122 1,185,200 0
 
設備資金借入金元金償還支出 0 2,020,004 0 2,020,004 0
固定資産取得支出 0 214,542 816,972 1,031,514 0
  器具及び備品取得支出 0 0 816,972 816,972 0
  その他の固定資産取得支出 0 214,542 0 214,542 0
15 社会福祉法人 翅会
社会福祉法人名 社会福祉法人 翅会
(単位:円)
勘 定 科 目 本部 福祉 就労 合計 内部取引消去
        施設整備等支出計(5) 0 2,234,546 816,972 3,051,518 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 -2,234,546 -816,972 -3,051,518 0
 
積立資産取崩収入 0 0 800,000 800,000 0
  備品等積立資産取崩収入 0 0 800,000 800,000 0
    その他の活動収入計(7) 0 0 800,000 800,000 0
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 800,000 800,000 0
  当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -36,041 -1,034,427 4,150 -1,066,318 0
  前期末支払資金残高(11) 510,278 10,676,207 887,810 12,074,295 0
      当期末支払資金残高(10)+(11) 474,237 9,641,780 891,960 11,007,977 0
15 社会福祉法人 翅会
翅会拠点区分 資金収支明細書
別紙3
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日
社会福祉法人名 社会福祉法人 翅会
(単位:円)
勘 定 科 目 拠点区分合計        
  当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -1,066,318        
  前期末支払資金残高(11) 12,074,295        
  当期末支払資金残高(10)+(11) 11,007,977