15 社会福祉法人 翅会
事業活動計算書
第2号の1様式
自 平成 27 年  4 月  1 日 至 平成 28 年  3 月 31 日
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
介護保険事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 6,878,125 6,349,138 528,987
障害福祉サービス等事業収益 30,138,444 30,206,987 -68,543
生活保護事業収益 0 0 0
医療事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 130,400 589,710 -459,310
その他の収益 39,770 10,000 29,770
    サービス活動収益計(1) 37,186,739 37,155,835 30,904

 
人件費 24,889,214 22,385,284 2,503,930
事業費 1,613,671 1,616,328 -2,657
事務費 2,632,192 2,582,323 49,869
就労支援事業費用 6,856,157 7,123,654 -267,497
授産事業費用 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 2,868,828 2,718,558 150,270
国庫補助金等特別積立金取崩額 -184,876 -250,499 65,623
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
    サービス活動費用計(2) 38,675,186 36,175,648 2,499,538
  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1,488,447 980,187 -2,468,634











 
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 2,411 2,358 53
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,230 0 2,230
    サービス活動外収益計(4) 4,641 2,358 2,283

 
支払利息 14,946 14,946 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
    サービス活動外費用計(5) 14,946 14,946 0
  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -10,305 -12,588 2,283
    経常増減差額(7)=(3)+(6) -1,498,752 967,599 -2,466,351

 

 

 

 

 

 
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
その他の特別収益 0 195,866 -195,866
    特別収益計(8) 0 195,866 -195,866

 
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
    特別費用計(9) 0 0 0
  特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 195,866 -195,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1,498,752 1,163,465 -2,662,217
  前期繰越活動増減差額(12) 18,268,624 17,105,159 1,163,465
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 16,769,872 18,268,624 -1,498,752
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 800,000 0 800,000
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
       
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 17,569,872 18,268,624 -698,752