15 ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l@ãĀ‰ï
ãĀ‰ï‹’“_‹æ•Š@Ž–‹ÆŠˆ“Ū–ūŨ‘
•ĘŽ†4
iŽĐj•―Ž 27 ”N 4 ŒŽ 1 “ú@iŽŠj•―Ž 28 ”N 3 ŒŽ 31 “ú
ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l–ž@ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l@ãĀ‰ï
i’PˆĘF‰~j
ŠĻ@’č@‰Č@–Ú –{•” •ŸŽƒ A˜J ‡Œv “ā•”ŽæˆøÁ‹Ž
ƒT
@
b
@
ƒr
@
ƒX
@
Šˆ
@
“Ū
@
‘
@
Œļ
@
‚Ė
@
•”
Žû
@
‰v
A˜JŽx‰‡Ž–‹ÆŽû‰v 0 0 6,878,125 6,878,125 0
  ƒEƒGƒXŽû‰v 0 0 1,425,440 1,425,440 0
áŠQ•ŸŽƒƒT[ƒrƒX“™Ž–‹ÆŽû‰v 0 30,138,444 0 30,138,444 0
  ŽĐ—§Žx‰‡‹‹•t”ïŽû‰v 0 30,138,444 0 30,138,444 0
    ‰îŒė‹‹•t”ïŽû‰v 0 30,138,444 0 30,138,444 0
ŒoíŒo”ïŠņ•‹āŽû‰v 130,400 0 0 130,400 0
‚ŧ‚Ė‘ž‚ĖŽû‰v 0 39,770 0 39,770 0
    ƒT[ƒrƒXŠˆ“ŪŽû‰vŒvi1j 130,400 30,178,214 6,878,125 37,186,739 0
ӕ
@
@
@
—p
lŒ”ï 0 24,889,214 0 24,889,214 0
  Eˆõ‹‹—ŋ 0 14,775,722 0 14,775,722 0
  EˆõÜ—^ 0 2,385,420 0 2,385,420 0
  ”ņí‹ÎEˆõ‹‹—^ 0 3,771,014 0 3,771,014 0
  ”hŒ­Eˆõ”ï 0 1,060,290 0 1,060,290 0
  ‘ސE‹‹•t”ï—p 0 312,900 0 312,900 0
  –@’č•Ÿ—˜”ï 0 2,583,868 0 2,583,868 0
Ž–‹Æ”ï 0 1,613,671 0 1,613,671 0
  •ÛŒ’‰qķ”ï 0 163,819 0 163,819 0
  ‹ģ—{ŒâŠy”ï 0 154,195 0 154,195 0
  …“đŒõ”M”ï 0 376,699 0 376,699 0
  Á–ÕŠí‹ï”õ•i”ï 0 187,644 0 187,644 0
  ŽÔįp”ï 0 562,374 0 562,374 0
  ŽG”ï 0 168,940 0 168,940 0
Ž––ą”ï 166,538 2,464,422 1,232 2,632,192 0
  •Ÿ—˜Œúķ”ï 0 119,660 0 119,660 0
  —·”ïŒð’Ę”ï 0 6,136 0 6,136 0
  ŒĪCŒĪ‹†”ï 0 58,000 0 58,000 0
  Ž––ąÁ–Õ•i”ï 0 132,971 0 132,971 0
  …“đŒõ”M”ï 0 30,206 0 30,206 0
  C‘U”ï 0 77,790 0 77,790 0
  ’ʐM‰^”Ā”ï 3,248 138,146 0 141,394 0
  ‰ï‹c”ï 100,780 27,700 0 128,480 0
  ‹Æ–ąˆÏ‘õ”ï 10,260 362,880 0 373,140 0
  Žč”—ŋ 0 29,352 432 29,784 0
  •ÛŒŊ—ŋ 0 527,344 0 527,344 0
  ’ĀŽØ—ŋ 0 679,180 0 679,180 0
  ‘dÅŒö‰Û 1,050 129,800 800 131,650 0
  ”‰ï”ï 0 12,600 0 12,600 0
  ŽG”ï 51,200 132,657 0 183,857 0
A˜JŽx‰‡Ž–‹Æ”ï—p 0 0 6,856,157 6,856,157 0
  A˜JŽx‰‡Ž–‹Æ”Ė”„Œī‰ŋ 0 0 6,856,157 6,856,157 0
    “–ŠúA˜JŽx‰‡Ž–‹Æŧ‘ĒŒī‰ŋ 0 0 6,856,157 6,856,157 0
Œļ‰ŋž‹p”ï 0 2,630,545 238,283 2,868,828 0
‘ŒÉ•â•‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āŽæ•öŠz 0 -184,876 0 -184,876 0
    ƒT[ƒrƒXŠˆ“Ū”ï—pŒvi2j 166,538 31,412,976 7,095,672 38,675,186 0
  ƒT[ƒrƒXŠˆ“Ū‘Œļ·Šzi3j=i1j-i2j -36,138 -1,234,762 -217,547 -1,488,447 0
@ Žû
‰v
ŽóŽæ—˜‘§”z“–‹āŽû‰v 97 1,928 386 2,411 0
‚ŧ‚Ė‘ž‚ĖƒT[ƒrƒXŠˆ“ŪŠOŽû‰v 0 2,230 0 2,230 0
  ŽGŽû‰v 0 2,230 0 2,230 0
    ƒT[ƒrƒXŠˆ“ŪŠOŽû‰vŒvi4j 97 4,158 386 4,641 0
@ Žx•Ĩ—˜‘§ 0 14,946 0 14,946 0
    ƒT[ƒrƒXŠˆ“ŪŠO”ï—pŒvi5j 0 14,946 0 14,946 0
15 ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l@ãĀ‰ï
ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l–ž@ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l@ãĀ‰ï
i’PˆĘF‰~j
ŠĻ@’č@‰Č@–Ú –{•” •ŸŽƒ A˜J ‡Œv “ā•”ŽæˆøÁ‹Ž
@   ƒT[ƒrƒXŠˆ“ŪŠO‘Œļ·Šzi6j=i4j-i5j 97 -10,788 386 -10,305 0
    Œoí‘Œļ·Šzi7j=i3j+i6j -36,041 -1,245,550 -217,161 -1,498,752 0